
產品分類
相關文章





標題:便攜式污水水質檢測儀
產品概述
便攜式污水水質檢測儀集成了*的傳感器技術和智能算法,能夠同時檢測水中的多項關鍵指標,如水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度等,幾乎涵蓋了所有可能影響水質安全的因素。它廣泛應用于環境監測、飲用水安全、污水處理、水產養殖、農業灌溉等多個領域,為用戶提供精細的數據支持,幫助用戶更準確、有效地分析水體狀況。
一、便攜式污水水質檢測儀產品簡介
SS07型號便攜式多參數水質測定儀是一款電極法水質分析儀器,采用全數字電極檢測,可檢測水質水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數。儀器搭載自研ftiot操作系統,操作簡單、性能穩定、測量準確、檢測范圍廣,內置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質檢測工作。
三 、傳感器參數及配置
| 序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 配置 | 備注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數字傳感器 | ±0.3℃ | ? | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH | ? | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(鹽橋) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | ? | |
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接觸式電極法 | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | ? | |||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | ? | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | ? | |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質性) | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±5% | 流速0.42m/s-0.85m/s,時精度最佳 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | ? | COD與葉綠素帶有自動清潔器,可防止生物附著,避免光窗污染,以保證長期監測依然具有穩定性;可設置自動清潔時間及清潔次數,功耗0.7W |
| 16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 |
上一篇:FT-SS9手持式濁度儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
FT-SS7H高量程電導率TDS鹽度測定儀 FT-SS2便攜式水質硬度測定儀 FT-FD2S風吸式殺蟲燈品牌 FT-NQ12農田小氣候觀測系統 FT-WY1高精度gnss位移監測站廠家服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 山東風途物聯網科技有限公司 備案號:魯ICP備19014883號-28
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml